招考信息

选对新起点 笑对新未来

RECRUITMENT INORMATION

当前位置:乐鱼体育官方网站 > 招考信息 > 扩招专项招生 > 重要通知

2021年高职扩招考试录取结果

信息编辑:招生工作处时间:2021-11-19 09:08:26

考生号 姓名 身份证号 录取专业 成绩
21230122300495 安东 232131********0020 工商企业管理 223.3
21230223300325 安辉 230223********0259 食品检验检测技术 221.7
21230323300478 安建东 232321********7514 旅游管理 243.3
21232724300194 安建欣 232700********0618 健康管理 223.3
21230126300682 安立华 230182********5624 大数据与财务管理 238.3
21230221100004 安鹏 230221********2018 建筑室内设计 220
21230102300479 安然 230102********4848 建筑室内设计 283.3
21230104300421 安晓微 230102********2429 烹饪工艺与营养 253.3
21230223300514 安雪利 230223********162X 药品质量与安全 243.3
21230106300574 白波 230107********1844 现代家政服务与管理 245.7
21230104300439 白成兰 230104********2627 现代家政服务与管理 276.7
21230223300741 白翠波 230223********0921 食品检验检测技术 206.7
21230127300620 白山 232103********6815 计算机网络技术 276
21230603300072 白晓瑞 230605********2612 现代家政服务与管理 293.3
21230106300604 白雪龙 230104********1714 酒店管理与数字化运营 248.3
21230103300497 白玉泉 230103********5116 药品质量与安全 253.3
21230223301117 柏松宇 230223********0926 食品检验检测技术 206.7
21230129300238 班允山 230127********0418 健康管理 216.7
21230604100033 包建烨 230606********3615 计算机网络技术 280
21230131100059 包健超 230183********2617 烹饪工艺与营养 266.7
21230128100039 薄明瑞 230126********2574 计算机网络技术 251.7
21231024300164 毕广红 231024********3022 电子商务 226.7
21232322100009 毕佳玮 231282********7417 计算机网络技术 230
21230102100036 毕鲁滨 230102********3718 食品检验检测技术 263.3
21230129200093 毕文明 232127********2219 城市轨道交通运营管理 215
21230831300485 毕新童 230881********2241 大数据与财务管理 241.7
21230221300384 毕研 230221********2020 计算机网络技术 230
21230104300520 毕永丹 230104********2620 建筑室内设计 206.7
21230223401203 边广义 230223********1915 药品质量与安全 220
21230121300471 边丽莹 230121********282X 建筑室内设计 266.7
21230103300889 边宁 211282********2837 健康管理 253.3
21230223300592 边永超 230223********1010 食品检验检测技术 268.3
21230103300696 卜婉莹 230882********4922 电子商务 260
21230125100053 步炆泰 220282********3817 药品质量与安全 215
21230121300438 部堃 232722********2610 建筑室内设计 251.7
21232321100135 才晶晶 230227********1520 计算机网络技术 253.3
21232331300354 蔡继华 232331********0047 大数据与财务管理 210
21230127100138 蔡佳奇 230184********3010 计算机网络技术 236
21230103300792 蔡丽丽 230182********1224 工商企业管理 248.3
21232723100010 曹传来 232724********021X 旅游管理 266.3
21230131300483 曹芳孝 230183********6415 城市轨道交通运营管理 256.7
21231000301702 曹凤娟 220702********1625 药品质量与安全 240
21230223401163 曹广良 230223********2814 健康管理 230
21230105300214 曹建龙 230121********5010 建筑室内设计 238.3
21230223401185 曹丽娜 230223********1620 健康管理 245
21230221300354 曹茂华 230221********0013 汽车检测与维修技术 256.7
21230104300474 曹鑫茹 230104********1748 健康管理 223.3
21232322300476 曾凡影 232303********2829 餐饮智能管理 271.7
21230722300139 柴泉 230722********0422 大数据与财务管理 243.3
21230121300568 常迪 230121********0429 现代家政服务与管理 235
21230125100050 常思雨 230124********2926 计算机网络技术 260
21230104300366 常远 230121********0225 工商企业管理 230.3
21230624300196 车红雷 230621********2774 现代家政服务与管理 258.3
21230821301262 车星双 230882********4963 大数据与财务管理 230
21230104300477 陈博文 230102********3429 健康管理 250
21230821301025 陈唱 230882********4921 健康管理 213.3
21230121300519 陈聪 230121********0815 电子商务 254.7
21230222300593 陈大明 230281********0616 健康管理 273.3
21230102100027 陈丹 230124********7320 食品检验检测技术 265
21230103300826 陈冬琦 230103********0914 工商企业管理 241.7
21230223300605 陈封彦 230223********0035 健康管理 216.7
21230900100165 陈国强 230904********0510 计算机网络技术 266.7
21230603300212 陈海生 230605********261X 现代家政服务与管理 253.3
21232331300351 陈晗 232331********003X 健康管理 261.7
21230125100087 陈贺 230124********031X 应用韩语 280
21230128300450 陈赫岩 230126********1198 计算机网络技术 248.3
21232322100035 陈佳浩 231282********7373 计算机网络技术 261.7
21230223401216 陈军 230223********2219 健康管理 220
21230103300539 陈俊 230421********3227 大数据与财务管理 210
21230221100066 陈磊 230221********1216 建筑室内设计 256.7
21230126300784 陈玲玲 232101********0841 工商企业管理 263.3
21230128300308 陈露 232126********0045 食品检验检测技术 231.7
21232325300416 陈娜娜 232325********2048 大数据与财务管理 261.7
21230122100030 陈芊 230181********0748 大数据与财务管理 258.3
21230701301175 陈爽 232302********382X 工商企业管理 252
21230104300409 陈思 230104********0215 旅游管理 271
21230701100072 陈思燃 230708********0225 健康管理 260
21230602300081 陈淞 230603********1715 汽车检测与维修技术 283.3
21232625100005 陈嵩 231123********0219 酒店管理与数字化运营 238.3
21230821300646 陈卫卫 230882********4945 大数据与财务管理 246.7
21230223301131 陈文侠 230223********0249 食品检验检测技术 227.7
21230125100018 陈晓雪 230124********3827 大数据与财务管理 265
21230722300125 陈晓雪 230722********0227 食品检验检测技术 281.7
21230221100114 陈星玉 230221********0939 建筑室内设计 221.7
21230205300068 陈旭 230205********021X 计算机网络技术 215
21231020300135 陈学连 231081********0012 电子商务 231.7
21230230100026 陈影 230230********1142 建筑室内设计 226.7
21230821301213 陈永亮 231181********1310 汽车检测与维修技术 211.7
21230102300565 陈宇 230102********6116 食品检验检测技术 269.7
21230202300106 陈钊 230202********2010 健康管理 240
21230204100002 陈子涵 230204********1218 建筑室内设计 251.7
21230822100147 程恩 230822********0025 会展策划与管理 246
21230223300738 程国强 230223********3236 食品检验检测技术 221.7
21230222300446 程慧 230281********1389 药品质量与安全 260
21230701100101 程克翠 230706********0722 现代家政服务与管理 268.3
21230121300506 程木子 230121********4425 食品检验检测技术 228.3
21230102300602 程庆生 230703********0710 酒店管理与数字化运营 248.3
21230125300269 程绍林 230124********3510 餐饮智能管理 278.3
21230229100033 程薇 230229********3921 建筑室内设计 240
21230103300615 程艳 230103********1324 药品质量与安全 268.3
21230203300151 程瑶 230202********0020 健康管理 260.3
21232331300347 池峰 232331********2213 计算机网络技术 263.3
21230126100072 迟书言 230182********3227 烹饪工艺与营养 285
21230221300387 迟树德 230221********3435 烹饪工艺与营养 243.3
21230223300809 迟玉芝 230223********0222 健康管理 224.3
21230227100020 迟志平 230227********1710 烹饪工艺与营养 290
21230800301233 仇逸斌 230804********0514 大数据与财务管理 225
21230121300564 丑纯江 230121********3219 新能源汽车技术 218.3
21230603300151 初海波 230605********2470 现代家政服务与管理 278.3
21231025300460 初婷婷 231025********3763 健康管理 256.7
21231000100019 褚楚 231004********142X 数字媒体艺术设计 236.7
21230103200134 褚惠迪 232700********0028 城市轨道交通运营管理 281.7
21230800301015 褚思佳 230811********2946 健康管理 236.3
21230223300442 丛德平 230223********1266 食品检验检测技术 268.3
21230223300716 丛晶楠 230223********2724 计算机网络技术 295
21232326300281 丛岩 231223********0021 现代家政服务与管理 286.7
21232331300277 丛彦庆 232331********0812 大数据与财务管理 246
21230130300218 丛志强 230128********2819 计算机网络技术 213.3
21230122300483 崔海军 230122********1649 餐饮智能管理 250.7
21230828300229 崔翰元 220882********6022 计算机网络技术 230
21230102300771 崔鹤 230221********0224 酒店管理与数字化运营 261.7
21230103100078 崔恒赫 230103********4218 餐饮智能管理 256
21230103300904 崔红艳 230903********1126 大数据与财务管理 263.3
21232603300686 崔进 231182********5317 食品检验检测技术 250
21230127100174 崔楠楠 230184********552X 建筑室内设计 230
21232322300421 崔雪杨 232303********2423 大数据与财务管理 255
21232331300549 崔永爽 232331********0820 健康管理 276.7
21230701100116 崔玙璠 230707********0220 工商企业管理 251.7
21230105300159 崔玉莲 230121********4427 药品质量与安全 240
21230203100053 崔志伟 230203********2016 计算机网络技术 250
21230128300360 代曼 232126********2068 药品质量与安全 243.3
21230521100014 代帅 230521********4213 酒店管理与数字化运营 231.7
21231023300303 戴方毅 231085********3315 会展策划与管理 260
21230821301387 单继尧 230882********2913 旅游管理 276.7
21230128300335 单佳明 232126********3076 建筑室内设计 245
21230603300084 单婉茹 230605********2627 现代家政服务与管理 250
21230828100065 单万赫 230407********0313 建筑室内设计 250
21230128300337 单紫微 230126********4120 大数据与财务管理 281.7
21230605300193 邓文硕 230604********2612 计算机网络技术 216.7
21230128300282 邓宇飞 232126********4463 现代家政服务与管理 252.7
21230223300277 邓玉欣 230223********1915 药品质量与安全 226.7
21232331300300 翟健 232331********1231 大数据与财务管理 215
21230103300621 翟金悦 230103********0326 酒店管理与数字化运营 230
21230124100086 翟明涛 230125********4231 汽车检测与维修技术 233.3
21230223401198 翟祥清 230223********1419 健康管理 228.3
21230204300133 丁春华 230222********3022 计算机网络技术 246.7
21230102300661 丁海霞 230104********1427 健康管理 245
21232301300863 丁红方 232301********5213 健康管理 226.7
21232325100016 丁佳琪 232325********1021 会展策划与管理 281.7
21230223300495 丁丽丽 230223********0924 食品检验检测技术 231.7
21230831300388 丁秀平 230881********0319 大数据与财务管理 251.7
21230202300128 丁扬 230202********2421 食品检验检测技术 245
21230104300396 丁羽 230122********3222 烹饪工艺与营养 244
21230103300593 董道博 230103********5115 建筑室内设计 216.7
21232331300480 董浩宇 232331********2617 计算机网络技术 250
21231023300623 董家柱 231085********3310 计算机网络技术 272.3
21230223300395 董丽红 230223********2523 食品检验检测技术 230
21230322300418 董利斌 231026********2110 计算机网络技术 293
21230131300534 董亮 230183********2415 城市轨道交通运营管理 230.7
21230422300301 董林林 230421********3344 大数据与财务管理 213.3
21230124300489 董天雪 230125********5729 餐饮智能管理 253.3
21230826100050 董微 230826********1024 大数据与财务管理 250
21230300300356 董锡玲 231026********2127 现代家政服务与管理 293.3
21230104300440 董馨然 230105********1022 旅游管理 240.7
21232325300467 董雪峰 232325********3210 烹饪工艺与营养 260
21232325300431 董影 232303********3823 工商企业管理 273
21231000100266 董宇 231085********2128 药品质量与安全 206.7
21230102300654 董玉荣 230903********0022 食品检验检测技术 238.3
21230831301006 董玉石 230881********0112 工商企业管理 234.3
21232301100101 董占玲 232301********3947 计算机网络技术 206.7
21230624100049 窦思奇 230621********4252 计算机网络技术 256.7
21230833300485 窦喜兰 230833********0027 研学旅行管理与服务 255
21230223301108 窦忠艳 230223********3224 健康管理 241.7
21230221100003 杜昊微 230221********0729 建筑室内设计 238.3
21232326300247 杜红丽 232331********3048 餐饮智能管理 275
21230104100052 杜宏明 230105********1611 计算机网络技术 291.7
21230603300133 杜洪友 230605********2611 现代家政服务与管理 207.3
21232321300689 杜可新 232321********821X 工商企业管理 253.3
21230132100043 杜胜男 232131********034X 葡萄酒文化与营销 256.7
21231021300526 杜文芹 231084********1327 药品质量与安全 270
21230223300948 杜彦美 230223********2523 健康管理 206.7
21232331300476 杜艳丽 232331********3065 计算机网络技术 263.3
21230126300825 杜杨 230182********1210 工商企业管理 260
21230102300473 杜宇 231002********0528 食品检验检测技术 281.7
21230102100015 杜月 220323********2462 大数据与财务管理 224.7
21230103300580 杜泽春 230602********6521 现代家政服务与管理 280
21230322300278 杜泽军 231026********2115 药品质量与安全 265
21230128300356 杜振迪 230126********0575 城市轨道交通运营管理 223.3
21230104300448 段坤龙 142431********2131 工商企业管理 210
21230222300438 段艳华 230281********3241 健康管理 250
21230229300260 鄂君泰 230229********1738 会展策划与管理 254.3
21230102300484 鄂明辉 230102********5336 餐饮智能管理 283.3
21230122300344 鄂延昭 230183********2812 旅游管理 243.3
21230105300251 范昌奇 230103********321X 城市轨道交通运营管理 213.3
21230129100010 范鸿煦 230127********0629 大数据与财务管理 225
21230103300609 范丽娜 230105********0321 大数据与财务管理 223.3
21230121300477 范利海 230121********4117 餐饮智能管理 241.7
21230106300635 范亲纲 230103********3278 建筑室内设计 241.7
21230202100004 范世超 230202********0611 计算机网络技术 250
21230223301058 范淑秋 230223********054X 健康管理 223.3
21232622100086 范鑫蕊 231121********1249 健康管理 251.7
21230126100021 范宇 230182********4415 建筑室内设计 240
21230223300292 范志珍 230223********0526 药品质量与安全 216.7
21230231300354 范仲怡 230231********5723 计算机网络技术 258.3
21230622100013 房慧敏 230623********0048 药品质量与安全 246.7
21231000300900 冯美田 231023********1023 健康管理 223.3
21230224300222 冯敏 230224********0643 大数据与财务管理 233.3
21232622300421 冯瑞东 231121********5015 新能源汽车技术 221.7
21230127300537 冯誓前 230184********003X 计算机网络技术 221.7
21232302100098 冯爽 232302********6728 计算机网络技术 221.7
21230204300099 冯威 230204********1925 现代家政服务与管理 237.7
21230128100135 冯洋 230126********2934 工商企业管理 206.7
21230104300480 符俭 232303********0424 计算机网络技术 280
21232301100017 符新颜 232301********3121 计算机网络技术 226.7
21230800100464 付安民 230803********0611 建筑室内设计 230
21230126100001 付斌 230182********4010 计算机网络技术 230
21230223301018 付红玉 230223********1027 食品检验检测技术 225
21230701200777 付健勖 230712********0010 旅游管理 226.7
21232331300307 付晋 232331********0230 计算机网络技术 240
21230103200338 付靖麟 230103********1616 建筑室内设计 258.3
21230103300775 付彤 231025********1528 工商企业管理 210
21230126300832 付雯雯 232101********644X 研学旅行管理与服务 206.7
21232331300276 付延聃 232331********0229 计算机网络技术 223.3
21230605100005 付颜硕 230604********5119 中西面点工艺 260
21230123300352 付长伟 230823********207X 现代家政服务与管理 226.7
21230831300817 富红岩 230881********0126 大数据与财务管理 246.7
21232331300294 盖磊 232331********0234 计算机网络技术 220
21230223300672 盖中海 230223********0511 健康管理 208.3
21230831300610 甘金爽 230881********2212 工商企业管理 232.7
21230223300856 高波 230223********0226 健康管理 208.3
21230131300571 高彩红 232102********0446 现代家政服务与管理 250.3
21230126300697 高洪波 230182********2213 汽车检测与维修技术 225
21232324100101 高洪超 232324********5116 计算机网络技术 265
21232331300324 高见 231181********0850 计算机网络技术 216.7
21230104300354 高建 230102********1911 城市轨道交通运营管理 273.3
21230104300484 高晶 230822********442X 建筑室内设计 240
21230223300634 高景卫 230223********1814 食品检验检测技术 220
21230202300114 高丽丽 230202********2224 大数据与财务管理 288.3
21230105200090 高亮 232325********0216 大数据与财务管理 231.7
21230800301383 高明远 230802********0553 旅游管理 225
21230701200472 高鹏 230712********0518 计算机网络技术 216.7
21231023100142 高鹏程 231085********2512 计算机网络技术 243.3
21230921300299 高然 230921********0817 酒店管理与数字化运营 266.7
21230103100103 高硕 230103********7312 烹饪工艺与营养 268.7
21232321301608 高婷婷 232321********2025 现代家政服务与管理 220.3
21230223401218 高巍 230223********272X 健康管理 263.3
21230223300917 高喜臣 230223********0214 食品检验检测技术 250
21231000301728 高雪 231025********4027 电子商务 226.7
21230106300733 高奕博 232102********1959 旅游管理 254
21230102300459 高莹 230102********5246 旅游管理 246.7
21230106300486 高勇微 230107********1210 健康管理 266
21232324300389 高玉忠 232324********5137 药品质量与安全 230
21230126300661 高原 230182********304X 工商企业管理 281.7
21230102300549 高昀爽 230102********4135 计算机网络技术 270
21230102300487 高喆 230102********5267 旅游管理 282.7
21230208300130 葛双双 230208********0027 现代家政服务与管理 258.7
21232332100008 耿兵 231226********0018 计算机网络技术 235
21230227300162 耿金瑞 230227********0815 健康管理 223.3
21232330300305 耿磊 232330********1239 工商企业管理 225
21230202100014 耿琳智 230204********0013 建筑室内设计 213.3
21230701301011 宫丁心 230702********0941 工商企业管理 252
21232321100042 宫海维 232321********391X 计算机网络技术 233.3
21230229300280 宫佳宇 230229********3911 大数据与财务管理 264
21230102100012 宫雪 230102********4825 工商企业管理 213.3
21230128100061 宫彦斌 230126********1917 计算机网络技术 233.3
21230102300719 谷俊杰 232325********0010 计算机网络技术 235
21230222100092 谷乐乐 230281********332X 健康管理 221.7
21230127100164 顾洪雨 230184********5539 建筑室内设计 235
21230223300965 顾金新 230223********2517 计算机网络技术 283.3
21231024100028 顾新宇 231024********0011 建筑室内设计 220
21230122300425 顾艳日 230119********2340 药品质量与安全 276.7
21230103300462 关晶 230521********2726 现代家政服务与管理 281.7
21232601100020 关丽欣 231102********2220 旅游管理 215
21230102300509 关明霞 230819********0121 药品质量与安全 231.7
21232724100010 关淇文 232700********0215 空中乘务 281.7
21230127100146 关思萌 230184********5829 电子商务 253.3
21232331300452 关雪 232331********1829 计算机网络技术 210
21230103300663 关莹 231083********1029 研学旅行管理与服务 246.7
21230202300163 关莹 230202********1621 计算机网络技术 280
21230223300900 关悦 230223********0040 健康管理 255
21230223301063 管文侠 230223********1661 健康管理 268.3
21230300300345 郭丹丹 230303********6227 工商企业管理 218.7
21230106200232 郭宏飞 230107********1213 餐饮智能管理 288.3
21232301100033 郭洪伟 232301********6216 计算机网络技术 270
21230202100032 郭嘉伟 230229********5415 建筑室内设计 268.3
21230103300640 郭嘉伟 230103********5727 药品质量与安全 236.7
21232331300399 郭金梅 232331********0063 现代家政服务与管理 236.7
21232301300899 郭金宇 232301********2111 药品质量与安全 233.3
21230202100037 郭金云航 230202********1014 计算机网络技术 247.7
21232626100121 郭静 231124********1523 烹饪工艺与营养 213.3
21232322300424 郭铠齐 232303********3413 药品质量与安全 250
21230104300451 郭丽 230105********3720 研学旅行管理与服务 246.7
21232622300549 郭利军 232622********1212 工商企业管理 260
21230127300656 郭苗 232103********3045 建筑室内设计 253.3
21230831300909 郭庆保 230881********2213 大数据与财务管理 251.7
21230103300564 郭树新 230103********5117 工商企业管理 264.3
21232321100080 郭喜萌 232321********2522 工商企业管理 218.7
21230103300840 郭晓东 230105********1023 健康管理 263.3
21232332300270 郭晓岩 232332********5110 新能源汽车技术 280
21232331300393 郭新欣 232331********0019 计算机网络技术 228.3
21230128300329 郭兴雨 230126********4301 餐饮智能管理 280
21230102300588 郭秀霞 372925********4324 健康管理 276.7
21230126100185 郭旭 230182********223X 计算机网络技术 254.3
21230800100290 郭轩弛 230802********0112 工商企业管理 210
21230127300574 郭艳鑫 232103********2616 药品质量与安全 220
21230122300394 郭阳 230119********1029 大数据与财务管理 243.3
21230422300234 郭莹莹 230421********332X 建筑室内设计 211.7
21230104300330 郭赞滨 230105********2712 城市轨道交通运营管理 263.3
21230122300335 郭振杰 230119********1327 工商企业管理 278.3
21230106300581 郭振宇 230103********421X 建筑室内设计 235
21230126300608 国洪红 232101********6243 大数据与财务管理 246.7
21230623300316 韩成化 230622********4358 计算机网络技术 250
21230223300954 韩春香 230223********0844 食品检验检测技术 241.7
21230106300487 韩东静 230107********0427 建筑室内设计 256.7
21230222300498 韩广坤 230281********1610 工商企业管理 261.7
21232331300401 韩国双 232331********2643 大数据与财务管理 235
21230126100109 韩继波 230182********3818 计算机网络技术 246.7
21230127300517 韩继超 232103********5871 汽车检测与维修技术 285
21230230200172 韩凯 230230********1111 计算机网络技术 219.7
21230604300163 韩锐 230606********5629 健康管理 220
21230122300435 韩瑞香 230183********2429 烹饪工艺与营养 260
21232321301564 韩爽 232321********1221 健康管理 255
21230230300234 韩爽 230230********0241 酒店管理与数字化运营 268.3
21230800301043 韩爽 230802********3528 大数据与财务管理 213.3
21230126100064 韩松达 230182********1438 工商企业管理 256.7
21230221100067 韩笑 230221********4849 建筑室内设计 210
21230131100054 韩旭 230183********5726 大数据与财务管理 213.3
21230323100026 韩楹 230381********3024 健康管理 211.7
21230127100023 韩宇航 230184********5512 建筑室内设计 241.7
21232324100077 韩宇航 232324********2124 旅游管理 272.7
21230221100026 韩雨鑫 230221********4025 建筑室内设计 220
21230225300369 郝桂春 230225********3211 现代家政服务与管理 280
21230122300485 郝金龙 232103********0931 城市轨道交通运营管理 280
21231021100016 郝钦钰 231084********3720 计算机网络技术 250
21230230100041 郝文宇 230230********1117 计算机网络技术 211.7
21230223401169 郝秀才 230223********271X 健康管理 210
21230127300507 何春 232103********5491 药品质量与安全 223.3
21230202300144 何冬梅 230202********122X 健康管理 243.3
21230121300565 何金凤 230121********2025 现代家政服务与管理 265
21230126300667 何炜程 232101********3632 餐饮智能管理 283.7
21230104300359 何喜明 230104********191X 计算机网络技术 270
21230102100115 何喜欣 230104********2622 计算机网络技术 216.7
21230225100086 何欣彤 230225********2021 计算机网络技术 285
21232331300495 何玉玲 232331********1840 计算机网络技术 206.7
21232322300611 贺天昱 232303********7012 食品检验检测技术 241.7
21230223300540 贺晓倩 230223********3221 食品检验检测技术 250
21232324100090 赫丹 232324********0626 计算机网络技术 216.7
21230222300584 洪茹兵 230281********2525 健康管理 214
21230522300372 洪秀娟 230523********0423 大数据与财务管理 241.7
21230106300473 洪雅丽 230107********0420 现代家政服务与管理 236.7
21231021300828 侯崇 231084********4013 旅游管理 235
21230102300537 侯春玲 230107********2042 研学旅行管理与服务 231.7
21230104300381 侯烽 230104********1110 建筑室内设计 253.3
21230131100022 侯冠宇 230183********4813 计算机网络技术 270
21230223300799 侯桂姝 230223********2526 食品检验检测技术 210
21232331300292 侯明明 232303********0428 大数据与财务管理 274.7
21230103300784 侯佩生 230103********6219 工商企业管理 230
21230223300792 侯祥凤 230223********0220 健康管理 260
21230104300496 侯豫 230104********8119 健康管理 221.7
21230106300655 侯志勇 230106********0411 计算机网络技术 256.7
21230126300636 侯智伟 232101********4673 新能源汽车技术 280
21230828300254 候玉凤 230828********3529 现代家政服务与管理 220.3
21230300300357 候振伟 230303********5415 药品质量与安全 233.3
21230105300218 胡成军 230104********421X 健康管理 228.3
21232324100031 胡春柳 232324********5924 国际邮轮乘务管理 276.7
21230102300687 胡春艳 230102********5329 旅游管理 271
21230103100108 胡广艳 230227********1729 药品质量与安全 286.7
21230132100038 胡宏丽 230129********0320 烹饪工艺与营养 280
21230322100017 胡怀智 231026********4630 汽车检测与维修技术 283.3
21232325300429 胡佳会 232325********2427 工商企业管理 214
21230223301042 胡金荣 230223********2729 食品检验检测技术 213.3
21230223300623 胡立臣 230223********0211 食品检验检测技术 215
21230421300291 胡洛茵 230422********0048 大数据与财务管理 224
21231021100085 胡奇缘 231084********372X 计算机网络技术 250
21230105300197 胡庆国 230102********5315 旅游管理 271
21230103300661 胡庆乔 230121********0624 健康管理 256.7
21230623100038 胡喜预 230622********4358 计算机网络技术 290
21230103300506 胡馨薇 230103********5128 城市轨道交通运营管理 222.7
21230422300364 胡永齐 230421********0618 大数据与财务管理 219.3
21230103300788 胡宇 230802********0310 城市轨道交通运营管理 220
21232331300557 胡长虹 232331********0218 现代家政服务与管理 254.3
21230831300387 户冬雪 230881********2226 工商企业管理 213.3
21232325300423 扈春侠 232325********3027 工商企业管理 233.3
21230223100096 黄宝鹏 230223********1214 计算机网络技术 251.7
21230821100136 黄大勇 230882********0615 电子商务 260
21230800301448 黄殿朋 230921********1839 工商企业管理 223.3
21230103300453 黄辉 230804********0524 健康管理 231.7
21230121300476 黄磊 230121********1834 建筑室内设计 240
21230223300956 黄亮 230223********2216 药品质量与安全 265
21230831100008 黄秋雨 230881********0422 建筑室内设计 215
21230300300311 黄世奇 230303********5414 药品质量与安全 276.7
21230103300522 黄巍 230103********6223 药品质量与安全 255
21230523100011 黄文笛 230522********0268 电子商务 242.7
21232321100047 黄玉林 232321********4115 计算机网络技术 275
21230106300540 黄媛 231023********0806 旅游管理 284.3
21230800301729 霍洪波 230822********2560 现代家政服务与管理 273.3
21232331300488 霍玉文 232331********1417 计算机网络技术 240
21230223401176 冀艳秋 230223********2822 健康管理 212.3
21230102300482 贾德胜 230102********5619 药品质量与安全 273.3
21230125300258 贾福明 230124********473X 旅游管理 240
21230103300858 贾贺然 230103********2414 电子商务 206.7
21232302300246 贾洪波 232302********2128 食品检验检测技术 223.3
21230128300436 贾洪丰 232126********2571 烹饪工艺与营养 278.3
21232331300299 贾金峰 232331********1417 计算机网络技术 217.7
21232331300521 贾金玉 231225********4049 大数据与财务管理 213.3
21230223300603 贾如 230223********0928 食品检验检测技术 208.3
21230103300570 贾思远 230119********1910 计算机网络技术 220
21230229300264 贾晓冬 230229********0018 药品质量与安全 253.3
21232302300284 贾艳波 232302********7625 现代家政服务与管理 208.3
21230223401170 贾永江 230223********2731 健康管理 213.3
21230103300507 贾宇航 230103********4225 旅游管理 271
21230721100023 贾志博 239005********1014 计算机网络技术 216.7
21230102300648 贾作强 230106********1213 酒店管理与数字化运营 275
21230103300750 江昊哲 230103********4213 工商企业管理 276.7
21230300300273 江鑫鑫 230303********5728 药品质量与安全 211.7
21230231300330 姜波 230231********1840 药品质量与安全 240
21230121300580 姜丁媛 230121********1628 旅游管理 261
21230206300090 姜凤 230207********0620 健康管理 228.3
21230603300169 姜国栋 230605********2610 现代家政服务与管理 265
21230102300708 姜海成 220211********2112 工商企业管理 216.7
21230826300567 姜海艳 230826********2821 酒店管理与数字化运营 230
21230122300347 姜海洋 230119********1634 烹饪工艺与营养 257
21230103100043 姜汉 230102********0010 工商企业管理 263.3
21230230100078 姜航 230230********1119 建筑室内设计 220
21232702300032 姜浩 232700********4414 计算机网络技术 263.3
21230223401187 姜洪波 230223********0858 药品质量与安全 208.3
21230104300374 姜洪荣 232102********0721 健康管理 266
21230127300614 姜丽萍 232103********5165 现代家政服务与管理 226
21230300300402 姜莉莉 230302********4269 药品质量与安全 240
21232603300621 姜龙 231182********3713 药品质量与安全 223.3
21232622300546 姜鹏 231121********3917 餐饮智能管理 229.7
21230102300528 姜珊 230102********5821 药品质量与安全 206.7
21230223300942 姜守发 230223********3215 健康管理 216.7
21230621300246 姜爽 230624********2862 酒店管理与数字化运营 231.7
21230222300610 姜思瑶 230281********2320 药品质量与安全 240
21230126100053 姜彤彤 230182********3065 城市轨道交通运营管理 270
21230223300643 姜伟 230223********0044 食品检验检测技术 248.3
21230230300239 姜伟东 230230********0736 餐饮智能管理 266.7
21230102200224 姜伟涛 230103********1315 大数据与财务管理 230
21230102300745 姜晓丽 230104********1224 现代家政服务与管理 226.7
21230106100009 姜晓旭 230103********4210 食品检验检测技术 235
21230131100071 姜欣伶 230183********2825 城市轨道交通运营管理 235
21230104300497 姜雪微 230105********0529 大数据与财务管理 253.3
21230300300258 姜阳 230305********432X 药品质量与安全 260
21230722300119 姜杨杨 230722********0915 工商企业管理 275
21232332100047 姜一鹏 232332********0011 人物形象设计 275
21230104200129 姜勇 230104********1914 城市轨道交通运营管理 281.7
21230103300896 姜园园 231121********3926 餐饮智能管理 285
21230108300087 姜泽明 230103********0053 工商企业管理 281.7
21230127300569 姜志珍 232103********4480 计算机网络技术 285
21232331300466 蒋丹 232331********0265 大数据与财务管理 275
21230223300725 蒋冬梅 152127********5128 健康管理 208.3
21230222300497 蒋江艳 230281********2548 大数据与财务管理 255
21230102200311 蒋平 230102********2117 大数据与财务管理 263.3
21230102300669 蒋庆洲 230103********2232 健康管理 286.7
21230821301069 蒋运静 230882********4525 大数据与财务管理 266.7
21232331200178 蒋再洋 232331********2394 计算机网络技术 233.3
21232622200250 焦广智 231121********1710 工商企业管理 253
21231021300503 焦欣梅 231084********292X 药品质量与安全 216.7
21230127300594 焦玉双 232103********3327 餐饮智能管理 282.3
21230828100026 金凤 230828********0946 烹饪工艺与营养 223.3
21230605300134 金厚博 230604********2636 酒店管理与数字化运营 235
21230800301477 金佳玉 230811********1828 工商企业管理 237.3
21230126300824 金雷 232101********5010 健康管理 229.3
21232330300300 金立君 232330********0417 研学旅行管理与服务 243.3
21230104200187 金明星 230105********3047 城市轨道交通运营管理 236.7
21232622100033 金明悦 152127********9229 人物形象设计 275
21230129300250 金世鑫 232127********0437 药品质量与安全 216.7
21230104100012 金晓雪 230181********292X 大数据与财务管理 261.7
21230800100435 金秀英 230805********0623 烹饪工艺与营养 231.7
