信息编辑:招生工作处时间:2021-11-16 18:33:49
注:本次考试成绩预录取分数线为206.7分 考试成绩咨询电话13074506398孙老师
序号 考生号 考场号 姓名 身份证号 成绩
1 21230122300495 第16考场 安东 232131********0020 223.3
2 21230223300325 第33考场 安辉 230223********0259 221.7
3 21230323300478 第23考场 安建东 232321********7514 243.3
4 21232724300194 第27考场 安建欣 232700********0618 223.3
5 21230126300682 第12考场 安立华 230182********5624 238.3
6 21230126300817 第11考场 安丽 232101********562X 188.3
7 21230221100004 第8考场 安鹏 230221********2018 220.0
8 21230102300479 第8考场 安然 230102********4848 283.3
9 21230104300421 第20考场 安晓微 230102********2429 253.3
10 21230223300514 第38考场 安雪利 230223********162X 243.3
11 21230223300511 第30考场 巴海瑞 230223********0813 126.7
12 21230230100008 第7考场 巴晓旭 230230********1324 40.0
13 21230106300574 第35考场 白波 230107********1844 245.7
14 21230104300439 第34考场 白成兰 230104********2627 276.7
15 21230223300741 第32考场 白翠波 230223********0921 206.7
16 21230223300950 第31考场 白翠红 230223********0944 176.7
17 21230227100067 第1考场 白皓 230227********2137 0.0
18 21230127300620 第2考场 白山 232103********6815 276.0
19 21230603300072 第34考场 白晓瑞 230605********2612 293.3
20 21230106300604 第24考场 白雪龙 230104********1714 248.3
21 21230103300497 第39考场 白玉泉 230103********5116 253.3
22 21230223301117 第32考场 柏松宇 230223********0926 206.7
23 21230129300238 第28考场 班允山 230127********0418 216.7
24 21230604100033 第6考场 包建烨 230606********3615 280.0
25 21230131100059 第21考场 包健超 230183********2617 266.7
26 21230106100112 第9考场 薄浩 230106********1212 205.0
27 21230128100039 第5考场 薄明瑞 230126********2574 251.7
28 21230127100073 第9考场 薄钰 230231********2045 190.0
29 21231024300164 第14考场 毕广红 231024********3022 226.7
30 21232322100009 第2考场 毕佳玮 231282********7417 230.0
31 21230102100036 第32考场 毕鲁滨 230102********3718 263.3
32 21230129200093 第40考场 毕文明 232127********2219 215.0
33 21230831300485 第22考场 毕新童 230881********2241 241.7
34 21230221300384 第6考场 毕研 230221********2020 230.0
35 21230104300520 第9考场 毕永丹 230104********2620 206.7
36 21230223401203 第38考场 边广义 230223********1915 220.0
37 21230223300652 第27考场 边黎明 230229********1222 205.0
38 21230121300471 第8考场 边丽莹 230121********282X 266.7
39 21230103300889 第24考场 边宁 211282********2837 253.3
40 21230222300457 第28考场 边守花 230222********2825 176.7
41 21230223301147 第25考场 边晓明 230223********0029 201.7
42 21230223300592 第31考场 边永超 230223********1010 268.3
43 21230623300303 第10考场 邴晓雪 230622********2568 201.7
44 21230103300696 第15考场 卜婉莹 230882********4922 260.0
45 21230125100053 第36考场 步炆泰 220282********3817 215.0
46 21230121300438 第9考场 部堃 232722********2610 251.7
47 21232321100135 第1考场 才晶晶 230227********1520 253.3
48 21232331300354 第12考场 蔡继华 232331********0047 210.0
49 21230127100138 第6考场 蔡佳奇 230184********3010 236.0
50 21230103300792 第19考场 蔡丽丽 230182********1224 248.3
51 21232625100010 第13考场 蔡苗苗 231123********0527 186.7
52 21230122300488 第16考场 蔡世虓 230119********101X 166.7
53 21232723100010 第41考场 曹传来 232724********021X 266.3
54 21230131300483 第40考场 曹芳孝 230183********6415 256.7
55 21231000301702 第39考场 曹凤娟 220702********1625 240.0
56 21230122200206 第19考场 曹刚 230119********1039 0.0
57 21230223401163 第28考场 曹广良 230223********2814 230.0
58 21230106300470 第17考场 曹贵方 230103********5716 190.7
59 21230105300214 第9考场 曹建龙 230121********5010 238.3
60 21230104300533 第42考场 曹晶 230104********3141 180.0
61 21230223401185 第29考场 曹丽娜 230223********1620 245.0
62 21230221300354 第23考场 曹茂华 230221********0013 256.7
63 21230800300975 第22考场 曹帅 230802********131X 195.0
64 21230223200140 第37考场 曹宪峰 230223********0510 126.7
65 21230104300474 第25考场 曹鑫茹 230104********1748 223.3
66 21230123100008 第19考场 曹雪锋 230123********1217 113.3
67 21232322300476 第20考场 曾凡影 232303********2829 271.7
68 21230722300139 第10考场 柴泉 230722********0422 243.3
69 21230121300568 第35考场 常迪 230121********0429 235.0
70 21230223300390 第26考场 常金玲 230223********0245 193.3
71 21230522300398 第10考场 常立琳 230523********3225 200.0
72 21230125100050 第4考场 常思雨 230124********2926 260.0
73 21230104300366 第17考场 常远 230121********0225 230.3
74 21230624300196 第34考场 车红雷 230621********2774 258.3
75 21230821301262 第12考场 车星双 230882********4963 230.0
76 21230104300477 第25考场 陈博文 230102********3429 250.0
77 21230821301025 第25考场 陈唱 230882********4921 213.3
78 21230121300519 第14考场 陈聪 230121********0815 254.7
79 21230222300593 第26考场 陈大明 230281********0616 273.3
80 21230102100027 第30考场 陈丹 230124********7320 265.0
81 21230103300826 第16考场 陈冬琦 230103********0914 241.7
82 21230223300605 第27考场 陈封彦 230223********0035 216.7
83 21232321300499 第38考场 陈光 232321********5937 201.7
84 21230900100165 第3考场 陈国强 230904********0510 266.7
85 21230603300212 第34考场 陈海生 230605********261X 253.3
86 21232331300351 第27考场 陈晗 232331********003X 261.7
87 21230125100087 第22考场 陈贺 230124********031X 280.0
88 21230128300450 第3考场 陈赫岩 230126********1198 248.3
89 21232322100035 第3考场 陈佳浩 231282********7373 261.7
90 21231000301247 第26考场 陈建宇 230125********0017 205.0
91 21230223300331 第27考场 陈金武 230223********0014 191.7
92 21230106300659 第18考场 陈军 230106********2817 68.7
93 21230223401216 第28考场 陈军 230223********2219 220.0
94 21230103300539 第12考场 陈俊 230421********3227 210.0
95 21230221100066 第9考场 陈磊 230221********1216 256.7
96 21230126300784 第16考场 陈玲玲 232101********0841 263.3
97 21230204100029 第9考场 陈璐 230204********1124 193.3
98 21230128300308 第22考场 陈露 232126********0045 231.7
99 21232325300416 第11考场 陈娜娜 232325********2048 261.7
100 21230122100030 第11考场 陈芊 230181********0748 258.3
101 21230701301175 第17考场 陈爽 232302********382X 252.0
102 21230104300409 第41考场 陈思 230104********0215 271.0
103 21230701100072 第25考场 陈思燃 230708********0225 260.0
104 21230602300081 第23考场 陈淞 230603********1715 283.3
105 21232625100005 第24考场 陈嵩 231123********0219 238.3
106 21232324300305 第32考场 陈伟 232324********4210 203.3
107 21230821300646 第11考场 陈卫卫 230882********4945 246.7
108 21230223301131 第30考场 陈文侠 230223********0249 227.7
109 21230223300724 第30考场 陈晓初 220722********1228 121.7
110 21230227300169 第29考场 陈晓红 230227********0421 200.0
111 21230125100018 第11考场 陈晓雪 230124********3827 265.0
112 21230722300125 第33考场 陈晓雪 230722********0227 281.7
113 21232331300346 第2考场 陈欣梓 232331********2621 110.0
114 21230221100114 第9考场 陈星玉 230221********0939 221.7
115 21230205300068 第2考场 陈旭 230205********021X 215.0
116 21231020300135 第16考场 陈学连 231081********0012 231.7
117 21230225100046 第2考场 陈一鸣 230208********0825 150.0
118 21230230100026 第9考场 陈影 230230********1142 226.7
119 21230821301213 第23考场 陈永亮 231181********1310 211.7
120 21230102300565 第31考场 陈宇 230102********6116 269.7
121 21232331300251 第2考场 陈月 232331********0223 146.7
122 21232331300507 第10考场 陈越 232331********1424 86.7
123 21230202300106 第26考场 陈钊 230202********2010 240.0
124 21230204100002 第9考场 陈子涵 230204********1218 251.7
125 21230203100040 第1考场 陈子豪 230203********0014 191.7
126 21230822100147 第41考场 程恩 230822********0025 246.0
127 21230223300738 第32考场 程国强 230223********3236 221.7
128 21232331300273 第5考场 程海涛 232331********2615 198.3
129 21230222300446 第39考场 程慧 230281********1389 260.0
130 21230701100101 第33考场 程克翠 230706********0722 268.3
131 21230121300506 第32考场 程木子 230121********4425 228.3
132 21230102300602 第24考场 程庆生 230703********0710 248.3
133 21230125300269 第20考场 程绍林 230124********3510 278.3
134 21230229100033 第8考场 程薇 230229********3921 240.0
135 21230103300615 第36考场 程艳 230103********1324 268.3
136 21230203300151 第28考场 程瑶 230202********0020 260.3
137 21232331300347 第3考场 池峰 232331********2213 263.3
138 21230230100077 第15考场 池祥崴 230230********0210 190.0
139 21230223300300 第37考场 迟逞欣 230223********192X 200.0
140 21230223401181 第28考场 迟德宝 230223********2719 198.3
141 21232331300556 第11考场 迟红宇 232331********2017 188.3
142 21230126100072 第20考场 迟书言 230182********3227 285.0
143 21230221300387 第20考场 迟树德 230221********3435 243.3
144 21230223300809 第27考场 迟玉芝 230223********0222 224.3
145 21230227100020 第21考场 迟志平 230227********1710 290.0
146 21232302100028 第2考场 仇心怡 232302********4125 123.3
147 21230800301233 第12考场 仇逸斌 230804********0514 225.0
148 21230121300564 第24考场 丑纯江 230121********3219 218.3
149 21230603300151 第34考场 初海波 230605********2470 278.3
150 21232723100005 第4考场 初爽 232724********0325 193.3
151 21231025300460 第26考场 初婷婷 231025********3763 256.7
152 21231000100019 第10考场 褚楚 231004********142X 236.7
153 21230103200134 第39考场 褚惠迪 232700********0028 281.7
154 21230800301015 第29考场 褚思佳 230811********2946 236.3
155 21230223300442 第33考场 丛德平 230223********1266 268.3
156 21230223300716 第1考场 丛晶楠 230223********2724 295.0
157 21232326300281 第33考场 丛岩 231223********0021 286.7
158 21232331300277 第13考场 丛彦庆 232331********0812 246.0
159 21230130300218 第4考场 丛志强 230128********2819 213.3
160 21230122300483 第20考场 崔海军 230122********1649 250.7
161 21230828300229 第2考场 崔翰元 220882********6022 230.0
162 21230102300771 第24考场 崔鹤 230221********0224 261.7
163 21230103100078 第20考场 崔恒赫 230103********4218 256.0
164 21230103300904 第10考场 崔红艳 230903********1126 263.3
165 21232603300686 第33考场 崔进 231182********5317 250.0
166 21230622300190 第10考场 崔凯集 230623********1272 146.7
167 21230102300511 第17考场 崔坤花 230721********1523 167.3
168 21230127100174 第8考场 崔楠楠 230184********552X 230.0
169 21232322300421 第13考场 崔雪杨 232303********2423 255.0
170 21232331300549 第26考场 崔永爽 232331********0820 276.7
171 21230701100116 第17考场 崔玙璠 230707********0220 251.7
172 21230105300159 第37考场 崔玉莲 230121********4427 240.0
173 21230203100053 第6考场 崔志伟 230203********2016 250.0
174 21230128300360 第36考场 代曼 232126********2068 243.3
175 21230521100014 第24考场 代帅 230521********4213 231.7
176 21231023300303 第40考场 戴方毅 231085********3315 260.0
177 21230821301387 第40考场 单继尧 230882********2913 276.7
178 21230128300335 第8考场 单佳明 232126********3076 245.0
179 21230104300471 第17考场 单蓉 230102********0728 205.7
180 21230603300084 第33考场 单婉茹 230605********2627 250.0
181 21230828100065 第9考场 单万赫 230407********0313 250.0
182 21230128300337 第11考场 单紫微 230126********4120 281.7
183 21230707300285 第31考场 邓丹丹 232126********3066 120.0
184 21232326200196 第18考场 邓欢欢 232326********2611 142.0
185 21230722300077 第1考场 邓欢欢 230722********082X 153.3
186 21230104300472 第28考场 邓磊 230104********1947 204.0
187 21230223300434 第30考场 邓淑会 230223********082X 163.3
188 21230605300193 第3考场 邓文硕 230604********2612 216.7
189 21230128300282 第35考场 邓宇飞 232126********4463 252.7
190 21230223300277 第36考场 邓玉欣 230223********1915 226.7
191 21230103300579 第42考场 刁世红 230302********4429 203.3
192 21230204300133 第3考场 丁春华 230222********3022 246.7
193 21230103300779 第5考场 丁海浩 230103********421X 113.3
194 21230102300661 第25考场 丁海霞 230104********1427 245.0
195 21232301300863 第26考场 丁红方 232301********5213 226.7
196 21232325100016 第40考场 丁佳琪 232325********1021 281.7
197 21230126100165 第40考场 丁家环 230182********3012 174.0
198 21230522100009 第15考场 丁嘉成 230523********2816 180.0
199 21230223300495 第33考场 丁丽丽 230223********0924 231.7
200 21230831300388 第12考场 丁秀平 230881********0319 251.7
201 21230202300128 第32考场 丁扬 230202********2421 245.0
202 21230230100016 第8考场 丁宇 230230********0921 173.3
203 21230223300403 第31考场 丁宇鹏 230223********101X 166.7
204 21230104300396 第20考场 丁羽 230122********3222 244.0
205 21231021100020 第12考场 丁月阳 231084********3624 201.7
206 21230223301136 第30考场 丁长安 230223********1610 161.7
207 21230102300804 第19考场 董博文 230102********4611 53.3
208 21232331200248 第4考场 董春雨 232331********0459 196.7
209 21230103300593 第8考场 董道博 230103********5115 216.7
210 21230229300283 第8考场 董芳 230229********4347 185.0
211 21232331300480 第2考场 董浩宇 232331********2617 250.0
212 21231023300623 第6考场 董家柱 231085********3310 272.3
213 21230223300395 第31考场 董丽红 230223********2523 230.0
214 21230322300418 第1考场 董利斌 231026********2110 293.0
215 21230131300534 第40考场 董亮 230183********2415 230.7
216 21230422300301 第12考场 董林林 230421********3344 213.3
217 21230124300489 第19考场 董天雪 230125********5729 253.3
218 21230826100050 第13考场 董微 230826********1024 250.0
219 21230300300356 第34考场 董锡玲 231026********2127 293.3
220 21230322300322 第16考场 董向微 230382********5823 196.7
221 21230231300290 第3考场 董新亮 230231********1015 166.7
222 21230104300440 第41考场 董馨然 230105********1022 240.7
223 21232325300467 第21考场 董雪峰 232325********3210 260.0
224 21232325300431 第17考场 董影 232303********3823 273.0
225 21231000100266 第36考场 董宇 231085********2128 206.7
226 21230102300654 第31考场 董玉荣 230903********0022 238.3
227 21230831301006 第18考场 董玉石 230881********0112 234.3
228 21232301100101 第5考场 董占玲 232301********3947 206.7
229 21230624100049 第5考场 窦思奇 230621********4252 256.7
230 21230833300485 第42考场 窦喜兰 230833********0027 255.0
231 21232322100039 第16考场 窦雨桐 232303********2428 156.7
232 21230223301108 第27考场 窦忠艳 230223********3224 241.7
233 21230221100003 第7考场 杜昊微 230221********0729 238.3
234 21232326300247 第19考场 杜红丽 232331********3048 275.0
235 21230104100052 第1考场 杜宏明 230105********1611 291.7
236 21230603300133 第35考场 杜洪友 230605********2611 207.3
237 21232321300689 第16考场 杜可新 232321********821X 253.3
238 21230221300343 第5考场 杜平平 230221********1628 163.3
239 21230132100043 第24考场 杜胜男 232131********034X 256.7
240 21230604100025 第3考场 杜思祺 230606********0228 133.3
241 21230223301035 第29考场 杜文 230223********021X 186.0
242 21231021300526 第37考场 杜文芹 231084********1327 270.0
243 21230223300948 第26考场 杜彦美 230223********2523 206.7
244 21232331300476 第2考场 杜艳丽 232331********3065 263.3
245 21230126300825 第19考场 杜杨 230182********1210 260.0
246 21230102300473 第32考场 杜宇 231002********0528 281.7
247 21230102100015 第13考场 杜月 220323********2462 224.7
248 21230103300580 第36考场 杜泽春 230602********6521 280.0
249 21230322300278 第36考场 杜泽军 231026********2115 265.0
250 21230128300356 第40考场 杜振迪 230126********0575 223.3
251 21230126100181 第9考场 段成 230621********4512 201.7
252 21230104300448 第19考场 段坤龙 142431********2131 210.0
253 21230222300438 第29考场 段艳华 230281********3241 250.0
254 21230229300260 第41考场 鄂君泰 230229********1738 254.3
255 21230102300484 第19考场 鄂明辉 230102********5336 283.3
256 21230122300344 第42考场 鄂延昭 230183********2812 243.3
257 21231000300744 第23考场 樊勇俊 231003********291X 198.3
258 21230105300251 第40考场 范昌奇 230103********321X 213.3
259 21230722300080 第12考场 范程程 230722********1228 178.3
260 21230129100010 第13考场 范鸿煦 230127********0629 225.0
261 21232301300506 第38考场 范金炜 231202********0070 120.0
262 21230103300609 第12考场 范丽娜 230105********0321 223.3
263 21230121300477 第19考场 范利海 230121********4117 241.7
264 21230106300635 第7考场 范亲纲 230103********3278 241.7
265 21230203300176 第25考场 范赛男 230203********1828 185.0
266 21230202100004 第4考场 范世超 230202********0611 250.0
267 21230223301058 第27考场 范淑秋 230223********054X 223.3
268 21230223300405 第28考场 范淑艳 230223********0529 193.3
269 21230130100039 第15考场 范伟 230128********1413 73.3
270 21230800100234 第16考场 范炜笛 230803********2327 143.3
271 21230223301030 第31考场 范晓晗 230223********0923 40.0
272 21232622100086 第26考场 范鑫蕊 231121********1249 251.7
273 21230800301103 第12考场 范阳 230804********1648 185.0
274 21230126100021 第8考场 范宇 230182********4415 240.0
275 21230223300292 第39考场 范志珍 230223********0526 216.7
276 21230231300354 第7考场 范仲怡 230231********5723 258.3
277 21232325100115 第10考场 方启航 232325********1820 83.3
278 21230622100013 第38考场 房慧敏 230623********0048 246.7
279 21230222300517 第27考场 房晓燕 230281********3227 200.0
280 21230231100007 第30考场 冯昌智 230231********0837 195.0
281 21230223300614 第32考场 冯闯 230223********2520 176.7
282 21231000300900 第26考场 冯美田 231023********1023 223.3
283 21230224300222 第10考场 冯敏 230224********0643 233.3
284 21232622300421 第23考场 冯瑞东 231121********5015 221.7
285 21230222100012 第19考场 冯瑞喆 230281********4318 66.7
286 21230127300537 第1考场 冯誓前 230184********003X 221.7
287 21232302100098 第6考场 冯爽 232302********6728 221.7
288 21230204300099 第35考场 冯威 230204********1925 237.7
289 21230204100021 第7考场 冯玺彰 230204********2117 173.3
290 21230223301041 第38考场 冯喜娟 220821********7224 86.7
291 21230223300804 第30考场 冯岩 230223********0827 133.3
292 21230229300265 第9考场 冯岩松 230229********0712 205.0
293 21230128100135 第16考场 冯洋 230126********2934 206.7
294 21232622300632 第11考场 冯月香 231121********2942 186.7
295 21230104300480 第5考场 符俭 232303********0424 280.0
296 21232301100017 第1考场 符新颜 232301********3121 226.7
297 21230800100464 第9考场 付安民 230803********0611 230.0
298 21230126100001 第3考场 付斌 230182********4010 230.0
299 21230126100091 第38考场 付恩宇 230182********4218 141.7
300 21230223301018 第33考场 付红玉 230223********1027 225.0
301 21230103300585 第12考场 付洪燕 220202********692X 130.0
302 21230421300219 第4考场 付佳宝 230422********2212 200.0
303 21230131300510 第16考场 付佳峰 230183********4619 198.3
304 21230701200777 第42考场 付健勖 230712********0010 226.7
305 21232331300307 第6考场 付晋 232331********0230 240.0
306 21230103200338 第8考场 付靖麟 230103********1616 258.3
307 21230103300775 第16考场 付彤 231025********1528 210.0
308 21232331300372 第35考场 付伟 232331********1422 188.3
309 21230126300832 第42考场 付雯雯 232101********644X 206.7
310 21232331300276 第6考场 付延聃 232331********0229 223.3
311 21230605100005 第21考场 付颜硕 230604********5119 260.0
312 21230123300352 第34考场 付长伟 230823********207X 226.7
313 21230831300817 第10考场 富红岩 230881********0126 246.7
314 21232331300294 第3考场 盖磊 232331********0234 220.0
315 21230223300672 第26考场 盖中海 230223********0511 208.3
316 21230831300610 第17考场 甘金爽 230881********2212 232.7
317 21231020100002 第14考场 高波 231081********0049 186.7
318 21230223300856 第28考场 高波 230223********0226 208.3
319 21230131300571 第35考场 高彩红 232102********0446 250.3
320 21230103100119 第24考场 高尔金娜 230103********4223 180.0
321 21232722300089 第15考场 高峰 232722********001X 146.7
322 21230128300298 第38考场 高凤艳 230128********4049 191.7
323 21230126300697 第23考场 高洪波 230182********2213 225.0
324 21232324100101 第2考场 高洪超 232324********5116 265.0
325 21232331300324 第2考场 高见 231181********0850 216.7
326 21230104300354 第40考场 高建 230102********1911 273.3
327 21230223300892 第31考场 高晶 230223********0227 205.0
328 21230104300484 第8考场 高晶 230822********442X 240.0
329 21230223300634 第31考场 高景卫 230223********1814 220.0
330 21230108300095 第17考场 高可欣 230108********0425 149.7
331 21230202300114 第11考场 高丽丽 230202********2224 288.3
332 21230106300615 第15考场 高亮 230106********8013 63.3
333 21230105200090 第10考场 高亮 232325********0216 231.7
334 21230800301383 第41考场 高明远 230802********0553 225.0
335 21230225100013 第5考场 高铭 230225********0511 170.0
336 21230701200472 第1考场 高鹏 230712********0518 216.7
337 21231023100142 第5考场 高鹏程 231085********2512 243.3
338 21230921300299 第24考场 高然 230921********0817 266.7
339 21230602300107 第34考场 高淑波 230603********1742 191.7
340 21230103100103 第21考场 高硕 230103********7312 268.7
341 21230106300715 第4考场 高亭 230107********1514 203.3
342 21232321301608 第35考场 高婷婷 232321********2025 220.3
343 21230223401218 第26考场 高巍 230223********272X 263.3
344 21230223301144 第38考场 高锡泉 230223********0216 123.3
345 21230223300917 第33考场 高喜臣 230223********0214 250.0
346 21230223300786 第31考场 高小丽 232326********2943 133.3
347 21232331300487 第4考场 高小平 231225********4027 203.3
348 21230131300429 第36考场 高晓离 230183********2688 188.3
349 21230131300442 第37考场 高晓咪 230183********2720 180.0
350 21230223300418 第32考场 高晓萍 230223********1928 140.0
351 21230721300383 第18考场 高笑铭 230702********1419 171.7
352 21231000301728 第14考场 高雪 231025********4027 226.7
353 21230822300641 第18考场 高艳红 230822********7080 148.7
354 21230106300733 第41考场 高奕博 232102********1959 254.0
355 21230102300459 第41考场 高莹 230102********5246 246.7
356 21230106300486 第29考场 高勇微 230107********1210 266.0
357 21232324300389 第36考场 高玉忠 232324********5137 230.0
358 21230126300661 第19考场 高原 230182********304X 281.7
359 21231020300120 第15考场 高云菲 231085********1065 100.0
360 21230129100023 第4考场 高云睿 230127********0417 163.3
361 21230102300549 第2考场 高昀爽 230102********4135 270.0
362 21230102300487 第42考场 高喆 230102********5267 282.7
363 21230223401168 第39考场 高忠 230223********2714 170.0
364 21232331300375 第7考场 葛春辉 232331********2410 193.3
365 21230102300633 第33考场 葛亮 230102********4119 190.0
366 21230208300130 第35考场 葛双双 230208********0027 258.7
367 21230223300364 第30考场 葛亚明 230223********1636 171.7
368 21232332100008 第3考场 耿兵 231226********0018 235.0
369 21230227300162 第26考场 耿金瑞 230227********0815 223.3
370 21232330300305 第18考场 耿磊 232330********1239 225.0
371 21230202100014 第9考场 耿琳智 230204********0013 213.3
372 21230121100021 第19考场 耿珊珊 230121********2444 170.0
373 21230300300251 第38考场 耿爽 230306********4520 130.0
374 21230121100186 第25考场 耿媛媛 230121********2444 190.0
375 21230701301011 第17考场 宫丁心 230702********0941 252.0
376 21232321100042 第3考场 宫海维 232321********391X 233.3
377 21230229300280 第13考场 宫佳宇 230229********3911 264.0
378 21230102100012 第19考场 宫雪 230102********4825 213.3
379 21230128100061 第3考场 宫彦斌 230126********1917 233.3
380 21230104300407 第1考场 谷家铖 220183********0012 116.7
381 21230102300719 第2考场 谷俊杰 232325********0010 235.0
382 21230222100092 第25考场 谷乐乐 230281********332X 221.7
383 21230223300828 第39考场 谷玲玲 230223********1624 203.3
384 21232326300298 第6考场 谷世凯 232326********2337 78.3
385 21230127100164 第9考场 顾洪雨 230184********5539 235.0
386 21230223300965 第34考场 顾金新 230223********2517 283.3
387 21231024100028 第8考场 顾新宇 231024********0011 220.0
388 21230122300425 第39考场 顾艳日 230119********2340 276.7
389 21232301300913 第15考场 关富安 232301********0813 150.0
390 21230103300462 第35考场 关晶 230521********2726 281.7
391 21230127100037 第8考场 关久林 230184********551X 156.7
392 21232601100020 第22考场 关丽欣 231102********2220 215.0
393 21230102300509 第36考场 关明霞 230819********0121 231.7
394 21232331300325 第6考场 关明艳 232331********1427 150.0
395 21232724100010 第22考场 关淇文 232700********0215 281.7
396 21230127100146 第15考场 关思萌 230184********5829 253.3
397 21232331300452 第7考场 关雪 232331********1829 210.0
398 21230126300830 第18考场 关岩 232101********2062 204.0
399 21230103300663 第42考场 关莹 231083********1029 246.7
400 21230202300163 第5考场 关莹 230202********1621 280.0
401 21230223300624 第30考场 关雨欣 230223********1924 160.0
402 21230223300900 第26考场 关悦 230223********0040 255.0
403 21230500100049 第6考场 管成超 230506********0410 200.0
404 21230223301063 第27考场 管文侠 230223********1661 268.3
405 21230102300508 第2考场 郭春美 230102********5328 203.3
406 21230300300345 第17考场 郭丹丹 230303********6227 218.7
407 21232331300357 第12考场 郭冬玲 231225********3049 123.3
408 21230831301003 第23考场 郭福顺 230881********1818 140.0
409 21230208100041 第3考场 郭恒良 230208********0416 193.3
410 21230103300525 第19考场 郭红爽 230708********0024 136.7
411 21230106200232 第19考场 郭宏飞 230107********1213 288.3
412 21232301100033 第3考场 郭洪伟 232301********6216 270.0
413 21230103300640 第39考场 郭嘉伟 230103********5727 236.7
414 21230202100032 第8考场 郭嘉伟 230229********5415 268.3
415 21230106300757 第4考场 郭建伟 230107********0216 160.0
416 21230605300190 第19考场 郭金 232302********7015 140.0
417 21232331300399 第35考场 郭金梅 232331********0063 236.7
418 21232301300899 第37考场 郭金宇 232301********2111 233.3
419 21230202100037 第7考场 郭金云航 230202********1014 247.7
420 21232626100121 第21考场 郭静 231124********1523 213.3
421 21232322300424 第38考场 郭铠齐 232303********3413 250.0
422 21230104300451 第42考场 郭丽 230105********3720 246.7
423 21232622300549 第19考场 郭利军 232622********1212 260.0
424 21230127300656 第8考场 郭苗 232103********3045 253.3
425 21230831300909 第11考场 郭庆保 230881********2213 251.7
426 21230124100002 第8考场 郭山珊 230125********3125 163.3
427 21230622100059 第5考场 郭世程 230623********0230 205.0
428 21230229300310 第19考场 郭树新 230229********4514 156.7
429 21230103300564 第17考场 郭树新 230103********5117 264.3
430 21230103300768 第29考场 郭玮婷 230103********4826 0.0
431 21232321100080 第17考场 郭喜萌 232321********2522 218.7
432 21230103300840 第25考场 郭晓东 230105********1023 263.3
433 21232332300270 第23考场 郭晓岩 232332********5110 280.0
434 21232331300393 第3考场 郭新欣 232331********0019 228.3
435 21230128300329 第20考场 郭兴雨 230126********4301 280.0
436 21230102300588 第25考场 郭秀霞 372925********4324 276.7
437 21230126100185 第7考场 郭旭 230182********223X 254.3
438 21230800100290 第16考场 郭轩弛 230802********0112 210.0
439 21230127300574 第37考场 郭艳鑫 232103********2616 220.0
440 21230122300394 第12考场 郭阳 230119********1029 243.3
441 21230601300201 第1考场 郭莹 232302********7020 183.3
442 21230422300234 第7考场 郭莹莹 230421********332X 211.7
443 21230104300330 第40考场 郭赞滨 230105********2712 263.3
444 21230122300335 第19考场 郭振杰 230119********1327 278.3
445 21230106300581 第7考场 郭振宇 230103********421X 235.0
446 21230223301120 第31考场 郭志 230223********0922 0.0
447 21230800301431 第6考场 郭志强 230811********2613 195.0
448 21232302300356 第28考场 国翠花 232302********6229 170.0
449 21232602300456 第29考场 国芳芳 230223********0222 201.7
450 21230126300608 第10考场 国洪红 232101********6243 246.7
451 21230623300316 第4考场 韩成化 230622********4358 250.0
452 21230223300954 第30考场 韩春香 230223********0844 241.7
453 21230106300487 第7考场 韩东静 230107********0427 256.7
454 21230800100044 第10考场 韩凤楠 230804********1320 165.0
455 21230222300498 第26考场 韩广坤 230281********1610 261.7
456 21232331300401 第11考场 韩国双 232331********2643 235.0
457 21230126100109 第1考场 韩继波 230182********3818 246.7
458 21230127300517 第23考场 韩继超 232103********5871 285.0
459 21232322100142 第21考场 韩靖泽 232303********0011 193.3
460 21230230200172 第7考场 韩凯 230230********1111 219.7
461 21232326300259 第40考场 韩凌志 232326********3813 166.7
462 21230604300163 第26考场 韩锐 230606********5629 220.0
463 21230122300435 第21考场 韩瑞香 230183********2429 260.0
464 21230231300291 第6考场 韩双双 230231********2244 196.7
465 21232331300518 第13考场 韩爽 232331********0886 160.0
466 21230800301043 第13考场 韩爽 230802********3528 213.3
467 21232321301564 第29考场 韩爽 232321********1221 255.0
468 21230230300234 第24考场 韩爽 230230********0241 268.3
469 21230126100064 第19考场 韩松达 230182********1438 256.7
470 21231021100004 第7考场 韩文 231084********3110 172.7
471 21230221100067 第8考场 韩笑 230221********4849 210.0
472 21230131100054 第10考场 韩旭 230183********5726 213.3
473 21230223300780 第15考场 韩雪岩 230223********1617 110.0
474 21230323100026 第27考场 韩楹 230381********3024 211.7
475 21230127100023 第8考场 韩宇航 230184********5512 241.7
476 21232324100077 第41考场 韩宇航 232324********2124 272.7
477 21230221100026 第7考场 韩雨鑫 230221********4025 220.0
478 21230104300543 第6考场 韩志勇 230106********1413 203.3
479 21230225300369 第34考场 郝桂春 230225********3211 280.0
480 21230122300485 第40考场 郝金龙 232103********0931 280.0
481 21231000100226 第5考场 郝立然 231002********3218 203.3
482 21231021100016 第1考场 郝钦钰 231084********3720 250.0
483 21230624100042 第12考场 郝仁爽 230621********0487 116.7
484 21230230100041 第8考场 郝文宇 230230********1117 211.7
485 21230223401169 第25考场 郝秀才 230223********271X 210.0
486 21230127300507 第39考场 何春 232103********5491 223.3
487 21230202300144 第25考场 何冬梅 230202********122X 243.3
488 21230121300565 第35考场 何金凤 230121********2025 265.0
